Product Description | Model Numbers* | Trademarked Technology | U.S. Patents | International Patents |
---|---|---|---|---|
Whole-House Evaporative Humidifier | 720 Series (720M, 720A, 720AKZ, 720MKZ) | HydroCore | Patent Pending | Patent Pending |
Humidification Control | All Humidistat Controls (60, 62, s86, s86w, …) | Fan Control Algorithm for Humidification and IAQ Controls | Patent Pending | Patent Pending |
Humidification Control | All Humidistat Controls (60, 62, s86, s86w, …) | Automatic Temperature Compensation Based on External Temperature | 11,781,766 | Patent Pending |
Whole-House Evaporative Humidifier | 720 Series (720M, 720A, 720AKZ, 720MKZ) | Water Recycling Technology | Patent Pending | Patent Pending |
Whole-House Evaporative Humidifier | 720 Series (720M, 720A, 720AKZ, 720MKZ) | Ultrasonic Nebulizer Failure Detection | Patent Pending | Patent Pending |
Whole-House Evaporative Humidifier | 720 Series (720M, 720A, 720AKZ, 720MKZ) | Even Water Distribution | Patent Pending | Patent Pending |
Whole-House Evaporative Humidifier | 720 Series (720M, 720A, 720AKZ, 720MKZ) | Easy Maintenance Kit for Evaporative Humidifier | Patent Pending | Patent Pending |
Whole-House Evaporative Humidifier | 720 Series (720M, 720A, 720AKZ, 720MKZ) | Humidifier Construction | Patent Pending | Patent Pending |
Whole-House Evaporative Humidifier | 720 Series (720M, 720A, 720AKZ, 720MKZ) | Design Patent | Patent Pending | Patent Pending |
Commercial Dehumidifier | A710 Series | Current Limiting for Defrost Enhancement | 11,614,262 | Patent Pending |
Commercial Dehumidifier | A710 Series | Current Limiting for Defrost Enhancement | 12,072,128 | Patent Pending |
* Las representaciones de los números de modelo que se muestran a continuación pretenden describir la serie de números de modelo cubiertos por la(s) patente(s) enumerada(s) y, por tanto, pretenden incorporar todos los números de modelo de la serie enumerada. Las series de números de modelo se representan con caracteres comodín para indicar las variantes de los números de modelo. La lista pretende incluir todas las variantes de números de modelo de la serie de números de modelo. Para mayor claridad, también se enumeran entre paréntesis números de modelo de ejemplo no exhaustivos que entran dentro de la serie de números de modelo enumerada